25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 769th | 1 wins | 2 losses | |
1552 ( 3353rd / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 769th | 2 wins | 2 losses | |
1560 ( 2790th / 31,344 ) | |||||
25-09-06(Sat) | GRAPHT CUP 2025 on-line オンライン予選 GRAPHT CUP 2025 オンライン予選 | 193rd | 2 wins | 2 losses | |
1565 ( 2445th / 30,599 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 513th | 5 wins | 2 losses | |
1565 ( 1943rd / 25,414 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1522 ( 4339th / 20,687 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 385th | 2 wins | 2 losses | |
1536 ( 2993rd / 20,507 ) | |||||
24-11-02(Sat) - 03(Sun) | 京王 Presents JCG STREET FIGHTER 6 CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN Street Fighter 6 | 257th | 4 wins | 2 losses | |
1536 ( 2974th / 20,242 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1506 ( 5858th / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1533 ( 2716th / 17,772 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 513th | 1 wins | 2 losses | |
1565 ( 834th / 12,547 ) | |||||
23-10-28(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#5 Street Fighter 6 | 65th | 6 wins | 2 losses | |
1586 ( 515th / 11,768 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#4 Street Fighter 6 | 129th | 2 wins | 2 losses | |
1526 ( 2273rd / 11,365 ) | |||||
23-09-16(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#3 Street Fighter 6 | 97th | 4 wins | 2 losses | |
1515 ( 2958th / 10,514 ) | |||||
23-09-02(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#2 Street Fighter 6 | 161st | 2 wins | 2 losses | |
1478 ( 7269th / 9,896 ) | |||||
23-08-19(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#1 Street Fighter 6 | 321st | 0 wins | 2 losses | |
1471 ( 5915th / 7,493 ) |
VARREL | 🇯🇵 ts | 1924 | |
🏳️ NISHIKIN | 1870 | ||
VRIGHTZ | 🇯🇵 Syuji | 1854 | |
🇯🇵 雄次郎/Yujiro | 1833 | ||
TMG | 🇯🇵 MOV | 1789 | |
JumpHack | 🏳️ Nyanpi | 1769 | |
🇯🇵 Unsung | 1742 | ||
KRone | 🇯🇵 abao | 1741 | |
🇯🇵 Camellia | 1727 | ||
🇯🇵 ねこぢる | 1723 | ||
MG | 🇯🇵 Kujou | 1718 | |
🇯🇵 yamanao | 1703 | ||
🇯🇵 meikyo | 1699 | ||
🇯🇵 紺外郎 | 1699 | ||
🏳️ 國松 | 1693 | ||
🏳️ yukagen | 1679 | ||
🇯🇵 みなぎ | 1671 | ||
🏳️ ぎょうざ牛丼 | 1644 | ||
🇯🇵 77days | 1627 | ||
🇯🇵 Yuzuponzu | 1624 | ||
🇯🇵 potengel16 | 1615 | ||
🏳️ kizaki | 1614 | ||
🇯🇵 あほーせー | 1603 | ||
🇯🇵 ジーコ提督 | 1602 | ||
🇯🇵 MonaCat | 1601 | ||
🏳️ Kangalphon | 1576 | ||
🏳️ BLLE | 1573 | ||
🇯🇵 mituema | 1564 | ||
🇯🇵 真(しん) | 1563 | ||
🇯🇵 kazesan_yade | 1559 | ||
🇯🇵 takuyar | 1557 | ||
🏳️ みかん | 1552 | ||
清田部屋 | 🇯🇵 外道ともき | 1544 | |
🇯🇵 暴れん坊のコギャル猫 | 1537 | ||
🇯🇵 ハメ太郎 | 1532 | ||
🇯🇵 りっち@dachorich | 1528 | ||
🇹🇭 Acidrock | 1524 | ||
🇯🇵 ぴぃと | 1524 | ||
🇯🇵 老キック | 1514 | ||
🇯🇵 fdog | 1513 | ||
🇯🇵 ぴぽざる | 1511 | ||
🇯🇵 ツチフデ | 1510 | ||
🇯🇵 Mukiryoku | 1485 | ||
🇯🇵 サクリョウ | 1484 | ||
🇯🇵 kozimatakesi | 1471 | ||
🇯🇵 yobeyobezex | 1471 | ||
🇯🇵 ただとも | 1471 | ||
🇯🇵 まごしぃ好きぴょん | 1470 | ||
🇯🇵 長坂 | 1470 | ||
🏳️ kuwa_sun | 1470 | ||
🇯🇵 Keiten | 1468 | ||
産業能率大学音楽同好会 | 🇯🇵 kaosuno | 1467 | |
🇯🇵 nekoyouzi | 1463 | ||
OFTN | 🇯🇵 NARI | 1462 | |
🇯🇵 デニー | 1458 | ||
🇯🇵 つー | 1457 | ||
🇯🇵 mazai | 1455 | ||
🇯🇵 しょこらJP/chocolatJP | 1455 | ||
🇯🇵 シビタル | 1446 | ||
🏳️ Enimo | 1446 | ||
🏳️ PUNKS | 1441 |