REJECT | εΊε³Ά TEAM iXA | ZETA DIVISION Geekly | DetonatioN FocusMe | VARREL | FUKUSHIMA IBUSHIGIN | ||
| REJECT | 18-12 | 42-35 | 25-13 | 21-11 | 19-7 | 125 - 78 | |
| εΊε³Ά TEAM iXA | 12-18 | 15-13 | 12-14 | 12-9 | 9-5 | 60 - 59 | |
| ZETA DIVISION Geekly | 35-42 | 13-15 | 28-22 | 19-15 | 17-17 | 112 - 111 | |
| DetonatioN FocusMe | 13-25 | 14-12 | 22-28 | 18-14 | 12-11 | 79 - 90 | |
| VARREL | 11-21 | 9-12 | 15-19 | 14-18 | 9-12 | 58 - 82 | |
| FUKUSHIMA IBUSHIGIN | 7-19 | 5-9 | 17-17 | 11-12 | 12-9 | 52 - 66 |
π―π΅ Itabashi Zangief | π―π΅ GO1 | π―π΅ Nauman | π―π΅ John Takeuchi | |
| π³οΈ Tokido | ||||
| π°π· Leshar | ||||
| π―π΅ Fuudo | - | |||
| π―π΅ DAIGO | - |
π―π΅ ACQUA | π―π΅ Hibiki | π―π΅ Akira | π―π΅ γγ§γγ | |
| π―π΅ ACQUA | - | - | ||
| π―π΅ Hibiki | - | |||
| π―π΅ Akira | - | |||
| π―π΅ γγ§γγ | - | - |
π―π΅ Itabashi Zangief | π―π΅ GO1 | π―π΅ Nauman | π―π΅ John Takeuchi | |
| π―π΅ ACQUA | ||||
| π―π΅ Hibiki | - | |||
| π―π΅ Akira | ||||
| π―π΅ γγ§γγ | - | - |
π―π΅ Itabashi Zangief | π―π΅ GO1 | π―π΅ Nauman | π―π΅ John Takeuchi | |
| π―π΅ Momochi | - | |||
| π―π΅ Higuchi | ||||
| π³οΈ Hikaru | ||||
| π³οΈ Yamaguchi |
π³οΈ Tokido | π°π· Leshar | π―π΅ Fuudo | π―π΅ DAIGO | |
| π―π΅ Itabashi Zangief | ||||
| π―π΅ GO1 | ||||
| π―π΅ Nauman | - | |||
| π―π΅ John Takeuchi | - |
π―π΅ ACQUA | π―π΅ Hibiki | π―π΅ Akira | π―π΅ γγ§γγ | |
| π―π΅ Itabashi Zangief | - | - | ||
| π―π΅ GO1 | ||||
| π―π΅ Nauman | - | |||
| π―π΅ John Takeuchi |
π―π΅ Momochi | π―π΅ Higuchi | π³οΈ Hikaru | π³οΈ Yamaguchi | |
| π―π΅ Itabashi Zangief | ||||
| π―π΅ GO1 | ||||
| π―π΅ Nauman | - | |||
| π―π΅ John Takeuchi |
π―π΅ Itabashi Zangief | π―π΅ GO1 | π―π΅ Nauman | π―π΅ John Takeuchi | |
| π―π΅ Itabashi Zangief | - | - | ||
| π―π΅ GO1 | - | |||
| π―π΅ Nauman | - | - | ||
| π―π΅ John Takeuchi | - |
π―π΅ Mago | π―π΅ Mizuha | π―π΅ YHC-mochi | π―π΅ ts | |
| π―π΅ Itabashi Zangief | - | |||
| π―π΅ GO1 | ||||
| π―π΅ Nauman | - | |||
| π―π΅ John Takeuchi | - |
π―π΅ Yanai | π―π΅ Johnny | π―π΅ Torimeshi | π―π΅ 2BASSA | |
| π―π΅ Itabashi Zangief | - | - | ||
| π―π΅ GO1 | - | - | ||
| π―π΅ Nauman | - | |||
| π―π΅ John Takeuchi | - |
π―π΅ Itabashi Zangief | π―π΅ GO1 | π―π΅ Nauman | π―π΅ John Takeuchi | |
| π―π΅ Mago | ||||
| π―π΅ Mizuha | - | |||
| π―π΅ YHC-mochi | - | - | ||
| π―π΅ ts |
π―π΅ Itabashi Zangief | π―π΅ GO1 | π―π΅ Nauman | π―π΅ John Takeuchi | |
| π―π΅ Yanai | - | |||
| π―π΅ Johnny | - | |||
| π―π΅ Torimeshi | - | - | ||
| π―π΅ 2BASSA | - | - |