25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 3073rd | 1 wins | 2 losses | |
1389 ( 24822nd / 24,933 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1385 ( 20588th / 20,687 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1395 ( 19133rd / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1410 ( 18518th / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1436 ( 17320th / 17,772 ) | |||||
24-03-02(Sat) | Red Bull Kumite 2024 日本予選 Red Bull Kumite 2024 日本予選 | 97th | 0 wins | 2 losses | |
1466 ( 11690th / 13,059 ) |
🏳️ ササモ/sasamo | 1753 | ||
りーさるぷらん | 🇯🇵 Amayadori Nageki | 1724 | |
🇯🇵 meikyo | 1699 | ||
🇯🇵 ひとり | 1680 | ||
🇯🇵 ぽてぽてキリン | 1641 | ||
🏳️ なつき | 1562 | ||
🇯🇵 Karasun | 1512 | ||
🏳️ からとー | 1506 | ||
🏳️ バナナ | 1473 | ||
🇯🇵 ゴルゴ403 | 1466 | ||
🇯🇵 Enoshima | 1459 | ||
🏳️ VEGAネキマノンをすこれ | 1390 | ||
🇯🇵 Gアルキバンセル | 1316 |