25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 129th | 2 wins | 2 losses | |
1475 ( 13781st / 20,687 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 385th | 2 wins | 2 losses | |
1465 ( 18150th / 20,507 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1456 ( 17717th / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 257th | 2 wins | 2 losses | |
1467 ( 16473rd / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 257th | 3 wins | 2 losses | |
1459 ( 16299th / 17,772 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1426 ( 12339th / 12,547 ) | |||||
23-10-28(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#5 Street Fighter 6 | 241st | 0 wins | 2 losses | |
1453 ( 11157th / 11,768 ) | |||||
23-09-16(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#3 Street Fighter 6 | 321st | 1 wins | 2 losses | |
1479 ( 7563rd / 10,514 ) | |||||
23-09-02(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#2 Street Fighter 6 | 161st | 2 wins | 2 losses | |
1494 ( 5199th / 9,896 ) | |||||
23-08-19(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#1 Street Fighter 6 | 321st | 1 wins | 2 losses | |
1486 ( 4652nd / 7,493 ) |
G8S/GP | 🇯🇵 Sahara. | 2102 | |
ZETA | 🏳️ Hikaru | 1993 | |
ONIC | 🇯🇵 NARIKUN | 1904 | |
ODD PLAN | 🇯🇵 Pipokun | 1867 | |
LaVISION | 🇯🇵 jojotaro | 1848 | |
SCARZ | 🇯🇵 stormKUBO | 1736 | |
🇯🇵 LaVISION santarou | 1707 | ||
🏳️ Shimiso | 1692 | ||
🇯🇵 Sakaguchi | 1674 | ||
🇯🇵 Malmi | 1667 | ||
刻音 | 🏳️ 打撲 | 1657 | |
🇯🇵 saitoh サイトウ | 1654 | ||
🏳️ 山崎だだだ | 1597 | ||
🇯🇵 やっちょ | 1584 | ||
🇯🇵 suisomaru | 1582 | ||
🇯🇵 redia014 | 1564 | ||
🇯🇵 kanata | 1562 | ||
🏳️ mera | 1538 | ||
🏳️ Muyuu | 1507 | ||
🏳️ わっさん | 1503 | ||
🇯🇵 Suga | 1503 | ||
🇯🇵 ナルチュウ | 1502 | ||
🇯🇵 ガネちゃん | 1501 | ||
🇯🇵 たつたあげ | 1500 | ||
🇯🇵 まあさひこ | 1469 | ||
🇯🇵 tetera17 | 1468 | ||
🇯🇵 Alastor | 1465 | ||
🇯🇵 shoutikubai03 | 1455 | ||
🇯🇵 nua | 1455 | ||
🇯🇵 桐白雲英 | 1453 | ||
🏳️ Enimo | 1446 | ||
🇯🇵 Xiren | 1443 | ||
🇯🇵 けむのガジェットチャンネル | 1378 | ||
🇯🇵 Hoi-hoi | 1364 |