25-09-20(Sat) - 21(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 97th | 2 wins | 2 losses | |
1433 ( 30682nd / 31,598 ) | |||||
25-08-30(Sat) - 31(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 97th | 0 wins | 2 losses | |
1420 ( 29922nd / 30,453 ) | |||||
25-07-12(Sat) - 13(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1446 ( 26664th / 28,107 ) | |||||
25-06-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 97th | 2 wins | 2 losses | |
1451 ( 25621st / 27,166 ) | |||||
24-11-16(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 5 Street Fighter 6 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1439 ( 19563rd / 20,326 ) | |||||
24-10-26(Sat) - 27(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 65th | 0 wins | 2 losses | |
1446 ( 18506th / 19,656 ) | |||||
24-09-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 49th | 2 wins | 2 losses | |
1468 ( 16426th / 18,938 ) | |||||
24-08-17(Sat) - 18(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1453 ( 17117th / 18,268 ) | |||||
24-07-06(Sat) - 07(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 129th | 1 wins | 2 losses | |
1486 ( 8051st / 14,517 ) |
🇭🇰 Tse4 | 1695 | ||
🇯🇵 pantaniroad | 1678 | ||
🇹🇼 Tw_aze | 1664 | ||
🇹🇼 ZARD Forever | 1638 | ||
🇹🇼 rockpon | 1606 | ||
🇹🇼 Hollysummer | 1603 | ||
🇹🇼 Become | 1552 | ||
🇹🇼 恭喜 全部猜錯 | 1538 | ||
🇹🇼 Uraya030 | 1535 | ||
🇭🇰 Shizu | 1532 | ||
🇹🇼 Anura | 1528 | ||
🇹🇼 klis | 1518 | ||
🇹🇼 olan | 1486 | ||
🇹🇼 HenryYen221 | 1485 | ||
🇹🇼 shinjo | 1485 | ||
🏳️ oukiouo | 1482 | ||
🇭🇰 Toby | 1479 | ||
🇹🇼 我想凹一下 | 1470 | ||
🇹🇼 Guiyu | 1469 | ||
葦名流 | 🇭🇰 格鬥家 | 1468 | |
🏳️ Cinnamon8855 | 1468 | ||
🇹🇼 gagacrow | 1440 | ||
Racyray | 🇹🇼 原理迪安 | 1436 | |
🇹🇼 傑杜 | 1424 | ||
🇹🇼 Billy齁 | 1411 | ||
🏳️ 波特利 | 1336 |