25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 1025th | 1 wins | 2 losses | |
1475 ( 20786th / 31,344 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 97th | 3 wins | 2 losses | |
1479 ( 13301st / 20,687 ) | |||||
24-11-02(Sat) - 03(Sun) | 京王 Presents JCG STREET FIGHTER 6 CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN Street Fighter 6 | 1025th | 0 wins | 2 losses | |
1431 ( 19307th / 19,850 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1457 ( 17618th / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1483 ( 11800th / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 513th | 1 wins | 2 losses | |
1492 ( 8412th / 17,772 ) |
G8S/HitBox | 🇯🇵 Kawano | 2117 | |
G8S/GP | 🇯🇵 Sahara. | 2102 | |
VARREL | 🇯🇵 ts | 1924 | |
🏳️ ササモ/sasamo | 1753 | ||
🏳️ touno | 1671 | ||
🇯🇵 アサヤ | 1637 | ||
🏳️ クローバー | 1570 | ||
OCB | 🇯🇵 伯方ろす | 1552 | |
🇯🇵 黒虎えびお | 1545 | ||
🇯🇵 RANDOM | 1528 | ||
🏳️ betrayer | 1527 | ||
🇯🇵 UGP Mizoguchi | 1510 | ||
🇯🇵 Yuma | 1487 | ||
🇯🇵 ootel.(25) | 1486 | ||
🇯🇵 nattu | 1470 | ||
🇯🇵 唯の暇人 | 1457 | ||
🇯🇵 Fullmid | 1452 | ||
🇯🇵 HONDASHI | 1413 |