25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 769th | 1 wins | 2 losses | |
1349 ( 31909th / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 1025th | 0 wins | 2 losses | |
1345 ( 31307th / 31,344 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 4097th | 0 wins | 2 losses | |
1364 ( 24334th / 24,383 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1387 ( 20582nd / 20,686 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 769th | 0 wins | 2 losses | |
1414 ( 20226th / 20,507 ) | |||||
24-11-02(Sat) - 03(Sun) | 京王 Presents JCG STREET FIGHTER 6 CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN Street Fighter 6 | 769th | 0 wins | 2 losses | |
1442 ( 19048th / 19,989 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1470 ( 14403rd / 19,243 ) |
🇯🇵 RozeRoze | 1698 | ||
🇯🇵 kimura | 1559 | ||
🇯🇵 Nature | 1509 | ||
🇯🇵 Rox1e | 1508 | ||
🇯🇵 ERA/あるだ | 1506 | ||
🇯🇵 kova | 1502 | ||
🇯🇵 green | 1492 | ||
🇯🇵 Nakuru | 1484 | ||
🇯🇵 海鮮石焼ワッフルなべ | 1483 | ||
🇹🇼 Mochizuki | 1481 | ||
🇯🇵 Art | 1471 | ||
🇯🇵 otya | 1452 | ||
🇯🇵 ちわわ | 1446 | ||
🏳️ okaron | 1436 | ||
🇯🇵 punagi | 1376 |