25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 1537th | 0 wins | 2 losses | |
1400 ( 31691st / 31,963 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 769th | 1 wins | 2 losses | |
1422 ( 30738th / 31,344 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 2049th | 2 wins | 2 losses | |
1426 ( 21511th / 22,008 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 257th | 2 wins | 2 losses | |
1400 ( 20515th / 20,687 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 513th | 1 wins | 2 losses | |
1387 ( 20414th / 20,507 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1388 ( 19164th / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1411 ( 18511th / 18,677 ) | |||||
24-03-02(Sat) | Red Bull Kumite 2024 日本予選 Red Bull Kumite 2024 日本予選 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1424 ( 12841st / 13,059 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 769th | 0 wins | 2 losses | |
1422 ( 12368th / 12,547 ) | |||||
23-10-28(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#5 Street Fighter 6 | 161st | 2 wins | 2 losses | |
1446 ( 11267th / 11,768 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#4 Street Fighter 6 | 241st | 1 wins | 2 losses | |
1438 ( 11191st / 11,365 ) | |||||
23-09-16(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#3 Street Fighter 6 | 321st | 0 wins | 2 losses | |
1448 ( 10219th / 10,514 ) | |||||
23-09-02(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#2 Street Fighter 6 | 241st | 1 wins | 2 losses | |
1476 ( 7313th / 9,896 ) | |||||
23-08-19(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#1 Street Fighter 6 | 321st | 1 wins | 2 losses | |
1486 ( 4702nd / 7,493 ) |
🇺🇸 JB | 2031 | ||
🇯🇵 Yashi846 | 1784 | ||
🏳️ ササモ/sasamo | 1753 | ||
🇯🇵 ミゲル伊藤 | 1743 | ||
🇯🇵 sikitam | 1742 | ||
🇯🇵 fiachan | 1709 | ||
🇯🇵 Youshikibi | 1700 | ||
🇯🇵 fubarduck | 1691 | ||
🇯🇵 Kurama | 1662 | ||
🇯🇵 tomato | 1641 | ||
🇯🇵 チリ | 1631 | ||
🇯🇵 Money Boy | 1609 | ||
🏳️ musui | 1606 | ||
🇯🇵 gorimusou | 1556 | ||
🇯🇵 クリャーン | 1545 | ||
🇯🇵 setunasiryuu | 1535 | ||
🏳️ kaisu | 1534 | ||
🇯🇵 gabuyoshi | 1526 | ||
🇯🇵 とうゆ | 1526 | ||
🇯🇵 ツルギさん | 1516 | ||
🏳️ tetsuro | 1512 | ||
🇯🇵 23 | 1509 | ||
🇯🇵 じょおか | 1505 | ||
🇯🇵 KAISER | 1504 | ||
🏳️ たかみーこくおう | 1504 | ||
🇯🇵 mjddjm | 1491 | ||
🇯🇵 Shale/シェイル | 1490 | ||
🇯🇵 Joe | 1490 | ||
🇯🇵 やどんのしっぽ | 1476 | ||
🏳️ しまあじ | 1465 | ||
🏳️ Magu7 | 1450 | ||
🏳️ Senaru | 1450 | ||
🇯🇵 Corocha | 1437 | ||
🇯🇵 yatt | 1428 | ||
🇯🇵 Rikkaman | 1418 | ||
🇯🇵 yu_jirushi | 1405 | ||
🇯🇵 Masafi | 1383 | ||
🇯🇵 ietta | 1373 | ||
🏳️ ひらの | 1368 | ||
🇯🇵 トウア | 1346 |