25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 769th | 1 wins | 2 losses | |
1498 ( 13410th / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 513th | 3 wins | 2 losses | |
1498 ( 13155th / 31,344 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1464 ( 18334th / 20,686 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1493 ( 9356th / 20,507 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1510 ( 5510th / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 129th | 4 wins | 2 losses | |
1544 ( 2142nd / 17,772 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 129th | 2 wins | 2 losses | |
1511 ( 3781st / 12,549 ) | |||||
23-10-28(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#5 Street Fighter 6 | 129th | 3 wins | 2 losses | |
1506 ( 3814th / 11,768 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#4 Street Fighter 6 | 241st | 1 wins | 2 losses | |
1484 ( 7590th / 11,365 ) | |||||
23-09-16(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#3 Street Fighter 6 | 321st | 1 wins | 2 losses | |
1490 ( 5557th / 10,514 ) | |||||
23-09-02(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#2 Street Fighter 6 | 161st | 2 wins | 2 losses | |
1507 ( 3238th / 9,896 ) | |||||
23-08-19(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#1 Street Fighter 6 | 161st | 2 wins | 2 losses | |
1501 ( 3126th / 7,493 ) |
G8S/HitBox | 🇯🇵 Kawano | 2101 | |
G8S/RB/PWS | 🇯🇵 gachikun | 2008 | |
SS熊本 | 🇯🇵 Machabo | 1936 | |
CR/PWS | 🇯🇵 Shuto | 1911 | |
🇯🇵 トモロック | 1885 | ||
🏳️ JUJUJU | 1826 | ||
🇯🇵 宇宙ママ | 1790 | ||
🇯🇵 watyawacha | 1764 | ||
カメリア | 🇯🇵 Hershel | 1751 | |
🇯🇵 Emuemu | 1733 | ||
🇯🇵 LaVISION santarou | 1707 | ||
🇯🇵 cyber_neet | 1700 | ||
🏳️ Shimiso | 1692 | ||
🇯🇵 IYUN | 1676 | ||
🇯🇵 なふたれん | 1654 | ||
AMG | 🇯🇵 Yu-Sama | 1601 | |
🇯🇵 sawatio | 1569 | ||
🏳️ あきむす | 1560 | ||
🇯🇵 Melonsoda | 1551 | ||
🇯🇵 タキオン | 1548 | ||
🇯🇵 しょる兄 | 1540 | ||
🇯🇵 嘘ハッタリ | 1537 | ||
🇯🇵 ZERO | 1536 | ||
🇯🇵 195 | 1535 | ||
🇯🇵 Dos | 1530 | ||
🏳️ makoto | 1522 | ||
🇯🇵 老キック | 1514 | ||
🇯🇵 WIP のく | 1503 | ||
🇯🇵 ギガス竹山 | 1502 | ||
🏳️ soubalkan | 1499 | ||
🇯🇵 Shale/シェイル | 1490 | ||
🇯🇵 はちみつ泥棒 | 1487 | ||
🇯🇵 ごぼぼ | 1485 | ||
🇯🇵 かっつん | 1481 | ||
🇯🇵 sousuke | 1480 | ||
🇯🇵 好きなVtuber発表ドラゴン | 1473 | ||
🏳️ 公園 | 1470 | ||
🏳️ NY | 1469 | ||
🇯🇵 ntake777 | 1455 | ||
🇯🇵 やくまるくん | 1450 | ||
🏳️ Magu7 | 1450 | ||
A47 | 🇯🇵 Hiro | 1392 |