24-09-21(Sat) | 降龙D3 Dueling Dragons Dojo - World Warrior 2024 - Asia 3 Street Fighter 6 | 9th | 6 wins | 2 losses | |
1582 ( 1121st / 18,896 ) | |||||
24-08-17(Sat) | 降龙D3 Dueling Dragons Dojo - World Warrior 2024 - Asia 2 Street Fighter 6 | 17th | 3 wins | 2 losses | |
1559 ( 1564th / 18,156 ) | |||||
23-12-09(Sat) | 降龙D3 Dueling Dragons Dojo - World Warrior 2023 - Asia 5 Street Fighter 6 | 9th | 3 wins | 2 losses | |
1519 ( 2719th / 12,195 ) | |||||
23-11-25(Sat) | 降龙D3 Dueling Dragons Dojo - World Warrior 2023 - Asia 4 Street Fighter 6 | 17th | 4 wins | 2 losses | |
1535 ( 1700th / 12,188 ) | |||||
23-11-11(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Asia Street Fighter 6 | 9th | 5 wins | 2 losses | |
1537 ( 1584th / 12,031 ) | |||||
23-10-28(Sat) | 降龙D3 Dueling Dragons Dojo - World Warrior 2023 - Asia 3 Street Fighter 6 | 13th | 4 wins | 2 losses | |
1543 ( 1373rd / 11,781 ) | |||||
23-09-23(Sat) | 降龙D3 Dueling Dragons Dojo - World Warrior 2023 - Asia 1 Street Fighter 6 | 49th | 2 wins | 2 losses | |
1532 ( 1635th / 10,958 ) |
🇨🇳 xiaohai | 2192 | ||
Falcons PWS | 🏳️ DCQ | 2019 | |
🇨🇳 张昔日z_xiri | 1847 | ||
PWS | 🇨🇳 Jiewa | 1812 | |
GTW x DOIO I | 🇨🇳 Tiger | 1782 | |
GTW | 🏳️ XiaoZhai | 1767 | |
JDG | 🇨🇳 YANGMIAN | 1752 | |
WBG | 🏳️ Liangliang | 1751 | |
GTW | 🇨🇳 SUNHUI | 1749 | |
AG PWS | 🏳️ Qiuqiu | 1703 | |
🇨🇳 Maimaiken | 1671 | ||
HOT | 🇨🇳 Pinkstar | 1626 | |
Qanba | 🇨🇳 Dakou | 1605 | |
🏳️ 苏州桃子 | 1594 | ||
🇨🇳 飔临~~ | 1561 | ||
🇨🇳 xiao | 1553 | ||
🇨🇳 大叔 | 1550 | ||
🏳️ Staroll | 1549 | ||
🇨🇳 Zeus | 1542 | ||
🇨🇳 Menguan | 1528 | ||
🇨🇳 Doom9z | 1523 | ||
Magic-city | 🇨🇳 Jean-ximen | 1505 | |
ZOO | 🏳️ LotusEater | 1501 | |
bird | 🇨🇳 little bird | 1496 | |
🇨🇳 黄金体验 | 1488 | ||
JDG | 🇨🇳 Diandian | 1481 | |
无 | 🇨🇳 浪兔子pc | 1475 | |
🇨🇳 Nano | 1474 | ||
🇨🇳 巧克力辣椒 | 1406 |