25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 257th | 4 wins | 2 losses | |
1548 ( 3686th / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 769th | 2 wins | 2 losses | |
1496 ( 13596th / 31,344 ) | |||||
25-09-06(Sat) | GRAPHT CUP 2025 on-line オンライン予選 GRAPHT CUP 2025 オンライン予選 | 257th | 0 wins | 2 losses | |
1492 ( 14042nd / 30,599 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 1537th | 3 wins | 2 losses | |
1520 ( 5525th / 24,933 ) |
Flexigear | 🇯🇵 Tony_Shuai | 1787 | |
🇯🇵 反作用ボム2 | 1702 | ||
🇯🇵 pannel | 1691 | ||
🏳️ すぺすぺ | 1642 | ||
🏳️ からあげ | 1629 | ||
🏳️ 山崎だだだ | 1597 | ||
🇯🇵 Beeell | 1574 | ||
🇯🇵 deo | 1557 | ||
🇯🇵 sora | 1532 | ||
🇯🇵 あびっく | 1516 | ||
🇯🇵 fuji | 1498 | ||
🇯🇵 puwong | 1483 | ||
🇯🇵 みしろ | 1483 | ||
🏳️ つるきち | 1474 | ||
🏳️ Kopan | 1458 | ||
長野Locust | 🇯🇵 あつし | 1451 | |
🇯🇵 EDAUJI | 1419 |