25-08-28(Thu) | WNF - World Warrior 2025 - US/CAN West 3 Street Fighter 6 | 49th | 1 wins | 2 losses | |
1584 ( 1814th / 30,403 ) | |||||
25-08-01(Fri) - 04(Mon) | Evo 2025 Street Fighter 6 | 385th | 4 wins | 2 losses | |
1595 ( 1519th / 30,126 ) | |||||
25-07-24(Thu) | WNF - World Warrior 2025 - US/CAN West 2 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1560 ( 2416th / 28,276 ) | |||||
25-06-19(Thu) | WNF - World Warrior 2025 - US/CAN West 1 Street Fighter 6 | 65th | 2 wins | 2 losses | |
1583 ( 1515th / 27,070 ) | |||||
25-06-13(Fri) - 15(Sun) | CEO 2025 Street Fighter 6 | 193rd | 2 wins | 2 losses | |
1580 ( 1573rd / 26,771 ) | |||||
25-05-23(Fri) - 26(Mon) | COMBO BREAKER 2025 Street Fighter 6 | 193rd | 3 wins | 2 losses | |
1573 ( 1739th / 26,674 ) | |||||
24-08-22(Thu) | WNF - World Warrior 2024 - US/CAN West 2 Street Fighter 6 | 49th | 2 wins | 2 losses | |
1565 ( 1421st / 18,348 ) | |||||
24-07-25(Thu) | WNF - World Warrior 2024 - US/CAN West 1 Street Fighter 6 | 97th | 3 wins | 2 losses | |
1571 ( 1155th / 17,485 ) | |||||
24-07-19(Fri) - 22(Mon) | Evo 2024 Street Fighter 6 | 769th | 3 wins | 2 losses | |
1561 ( 1380th / 17,431 ) | |||||
24-06-28(Fri) - 30(Sun) | CEO 2024 Street Fighter 6 | 129th | 2 wins | 2 losses | |
1556 ( 1183rd / 14,030 ) | |||||
24-02-16(Fri) - 18(Sun) | Capcom Cup X - Last Chance Qualifier Capcom Cup X - Last Chance Qualifier | 65th | 1 wins | 2 losses | |
1549 ( 1244th / 13,021 ) | |||||
23-09-20(Wed) | WNF - World Warrior 2023 - US West 3 Street Fighter 6 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1550 ( 862nd / 10,773 ) | |||||
23-09-06(Wed) | WNF - World Warrior 2023 - US West 2 Street Fighter 6 | 65th | 2 wins | 2 losses | |
1545 ( 947th / 10,089 ) | |||||
23-08-26(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - US/Canada West Street Fighter 6 | 193rd | 2 wins | 2 losses | |
1539 ( 1008th / 9,185 ) | |||||
23-08-04(Fri) - 07(Mon) | Evo 2023 Street Fighter 6 | 1537th | 3 wins | 2 losses | |
1541 ( 652nd / 5,330 ) |
REJECT | 🇯🇵 Fuudo | 2215 | |
TwisMinds | 🇺🇸 NoahTheProdigy | 2023 | |
🇯🇵 Higuchi | 1965 | ||
ILLICIT | 🇲🇽 Uriel Velorio | 1923 | |
🇬🇧 Problem X | 1908 | ||
🇺🇸 Samurai | 1893 | ||
🇺🇸 Fierce | 1788 | ||
NIP | 🇳🇴 Veggey | 1773 | |
🏳️ Ludilue | 1711 | ||
Bracket Demons | 🇺🇸 JettSett | 1702 | |
🇺🇸 Revilo | 1693 | ||
🇺🇸 Mataoja | 1685 | ||
Bracket Demons | 🇺🇸 sleepnsheep | 1662 | |
AKG | 🇺🇸 Frenchy | 1655 | |
Airmen Fight | 🇺🇸 SIDA | 1653 | |
🇺🇸 Blaizzy | 1651 | ||
MTS | 🇺🇸 Wanheda | 1641 | |
🇺🇸 J#KER | 1631 | ||
🇺🇸 Mr3dimensional | 1627 | ||
🇺🇸 Sesamefatboy | 1622 | ||
🇺🇸 Big House | 1616 | ||
🇺🇸 space rat | 1604 | ||
🇯🇵 つん (tun) | 1603 | ||
🏳️ coup0n | 1596 | ||
🇺🇸 ElephantBones | 1595 | ||
🇺🇸 Menax | 1593 | ||
9JABOY | 🇺🇸 Ifeanyi | 1579 | |
🇺🇸 Girdot | 1562 | ||
🇺🇸 GGSB Juanito | 1556 | ||
🇺🇸 Arlieth | 1552 | ||
🇺🇸 Daily Tayne | 1551 | ||
🏳️ CoralExotic | 1549 | ||
MADHouse | 🇺🇸 LoweKeyFlexin | 1540 | |
🇺🇸 Bubbledotjpg | 1529 | ||
🇺🇸 .cve | 1525 | ||
🇺🇸 Bunz | 1521 | ||
🇺🇸 Integration | 1513 | ||
🇺🇸 xMoondo | 1511 | ||
🇺🇸 WTT Dreaded | 1503 | ||
🇺🇸 Jiho | 1503 | ||
🏳️ DamDong | 1503 | ||
oKz | 🇺🇸 ZanZoonSMK | 1503 | |
🇺🇸 Coffeekaiju | 1502 | ||
ON | 🇺🇸 FlexLuthor | 1498 | |
🇺🇸 Mr.Teknas | 1490 | ||
TFD | 🇺🇸 Potaticcus | 1489 | |
🇺🇸 A1sauceDaBoss | 1489 | ||
🇺🇸 HoldDeez | 1481 | ||
🇺🇸 kmack1985 | 1477 | ||
TurboFrog | 🇺🇸 FroggyThief | 1477 | |
🇺🇸 Supreme JD | 1475 | ||
🇺🇸 YYD | 1471 | ||
AbatidoXJ | 🇺🇸 Abatido | 1470 | |
🇺🇸 TarZanGief | 1466 | ||
🇺🇸 Somner | 1460 | ||
🏳️ SpongeJordan | 1460 | ||
🇨🇦 HOLMGANG | 1456 | ||
🇺🇸 Captim | 1452 | ||
🇺🇸 E_S_Pride | 1450 | ||
🇯🇵 rami | 1449 | ||
SRC | 🇺🇸 Omits | 1426 | |
🇺🇸 BBboy20 | 1406 |