24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1340 ( 20491st / 20,507 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1356 ( 19217th / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1378 ( 18629th / 18,677 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 513th | 1 wins | 2 losses | |
1402 ( 12490th / 12,548 ) | |||||
23-10-28(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#5 Street Fighter 6 | 321st | 0 wins | 2 losses | |
1397 ( 11756th / 11,768 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#4 Street Fighter 6 | 321st | 0 wins | 2 losses | |
1419 ( 11306th / 11,365 ) | |||||
23-09-02(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#2 Street Fighter 6 | 481st | 0 wins | 2 losses | |
1446 ( 9756th / 9,895 ) | |||||
23-08-19(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#1 Street Fighter 6 | 481st | 0 wins | 2 losses | |
1470 ( 6155th / 7,489 ) |
🇯🇵 Axela | 1810 | ||
🇯🇵 ぼんぎ | 1782 | ||
CAG | 🇯🇵 URYO | 1753 | |
🇯🇵 Money Boy | 1609 | ||
🏳️ あきむす | 1560 | ||
名古屋NTPOJA | 🇯🇵 NTPEsportsPLAZAマッキー | 1549 | |
🇯🇵 tanax365 | 1530 | ||
🏳️ ながれー | 1506 | ||
🏳️ Matoi | 1500 | ||
🇯🇵 mimican | 1495 | ||
🇯🇵 よぺまる5514 | 1486 | ||
🇯🇵 minato | 1462 | ||
🇯🇵 Sunechama | 1462 | ||
🇯🇵 ヤマグチ | 1457 | ||
🇯🇵 kuro | 1454 | ||
🇯🇵 なるぅ | 1409 | ||
🇯🇵 ふろすと | 1391 |