25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 385th | 4 wins | 2 losses | |
1515 ( 8226th / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 1025th | 1 wins | 2 losses | |
1473 ( 21361st / 31,344 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1477 ( 13462nd / 20,507 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1497 ( 8253rd / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 257th | 1 wins | 2 losses | |
1507 ( 5519th / 17,772 ) |
G8S/PWS | 🇯🇵 pugera | 1960 | |
VARREL | 🇯🇵 Mago | 1882 | |
🏳️ JUJUJU | 1826 | ||
Flexigear | 🇯🇵 Tony_Shuai | 1787 | |
🇯🇵 watyawacha | 1764 | ||
🇯🇵 Youshikibi | 1700 | ||
🏳️ bellwood | 1645 | ||
🏳️ ナショナル動かせ | 1633 | ||
SFC | 🇯🇵 ねすぼう | 1572 | |
🏳️ llnokoll | 1544 | ||
🇯🇵 捲土重来 | 1510 | ||
🇯🇵 wide_laugh | 1487 | ||
🏳️ 紫雷吹雪 | 1486 | ||
🇯🇵 れいしあ | 1457 | ||
🇯🇵 さくえね | 1457 | ||
🇯🇵 hajiasakai | 1440 | ||
🇯🇵 Tawacchi | 1439 |