24-10-26(Sat) - 27(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1435 ( 19037th / 19,656 ) | |||||
24-09-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 65th | 1 wins | 2 losses | |
1438 ( 18346th / 18,938 ) | |||||
24-08-17(Sat) - 18(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1439 ( 17716th / 18,268 ) | |||||
24-07-06(Sat) - 07(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1438 ( 14099th / 14,517 ) | |||||
23-10-07(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 97th | 0 wins | 2 losses | |
1468 ( 10234th / 11,216 ) |
🇹🇼 GutsBoom | 1876 | ||
🇹🇼 Satoshi | 1730 | ||
🇹🇼 AtayalLin | 1690 | ||
🇹🇼 bloodsong | 1677 | ||
🇹🇼 Yue0207 | 1555 | ||
🇹🇼 Si哩考 | 1499 | ||
🇹🇼 葬送的紅豆 | 1495 | ||
🇹🇼 HenryYen221 | 1485 | ||
🇹🇼 悲觀莉莉 | 1457 | ||
NandiFighters | 🇹🇼 奇祥TW | 1442 | |
🇹🇼 懊惱蛛俐(20歲) | 1437 | ||
🇹🇼 Aegir | 1412 | ||
🇹🇼 Koalayo | 1403 |