25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 769th | 0 wins | 2 losses | |
1465 ( 28211th / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 769th | 2 wins | 2 losses | |
1487 ( 15776th / 31,344 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 3073rd | 2 wins | 2 losses | |
1478 ( 15959th / 24,384 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 257th | 1 wins | 2 losses | |
1474 ( 13967th / 20,687 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 193rd | 4 wins | 2 losses | |
1480 ( 13131st / 20,507 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1425 ( 18858th / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1430 ( 18271st / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1458 ( 16368th / 17,772 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 257th | 0 wins | 2 losses | |
1470 ( 9557th / 12,549 ) |
NORTHEPTION | 🇯🇵 ashumaru | 1757 | |
🇯🇵 ikahara | 1709 | ||
🇯🇵 meikyo | 1699 | ||
🇯🇵 zundaneko | 1692 | ||
🇯🇵 fubarduck | 1691 | ||
🇯🇵 aiai | 1600 | ||
APAKA | 🇯🇵 yasuto | 1586 | |
🇯🇵 やまかん | 1557 | ||
🏳️ Repon10 | 1538 | ||
🇯🇵 karukaru | 1537 | ||
🇯🇵 tainowoods | 1536 | ||
🇯🇵 キム兄 | 1533 | ||
🇯🇵 BIGDOG | 1525 | ||
🇯🇵 Roisiya | 1513 | ||
🇯🇵 _LP_ | 1508 | ||
🇯🇵 SodeEE | 1504 | ||
🇯🇵 篤 | 1502 | ||
🏳️ luv_for_all | 1500 | ||
🇯🇵 iK | 1485 | ||
🇯🇵 エリオット | 1483 | ||
🇯🇵 邪道龍R | 1469 | ||
🇯🇵 ゆうぼん | 1469 | ||
🇯🇵 吉井 | 1468 | ||
🇯🇵 BoostWRLD | 1463 | ||
🇯🇵 shoutikubai03 | 1455 | ||
ForestPalace | 🇯🇵 がすい | 1439 | |
🇯🇵 poposama0123 | 1424 | ||
🇯🇵 ベルセウス | 1398 | ||
🇯🇵 kameee | 1363 |