25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 1025th | 1 wins | 2 losses | |
1444 ( 30214th / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 1537th | 0 wins | 2 losses | |
1455 ( 28987th / 31,343 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 257th | 2 wins | 2 losses | |
1482 ( 12982nd / 20,687 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1466 ( 15948th / 17,772 ) |
🇯🇵 寝ることは大事 | 1628 | ||
🇯🇵 ネコ派です | 1607 | ||
AMG | 🇯🇵 Yu-Sama | 1601 | |
🇯🇵 shark | 1593 | ||
🇯🇵 moistymire | 1510 | ||
🇯🇵 オレオ6565 | 1506 | ||
🇯🇵 modamoda | 1504 | ||
🇯🇵 fu | 1482 | ||
🇯🇵 USARIN | 1469 | ||
🇯🇵 瑛簾_eren | 1448 | ||
🇯🇵 hajiasakai | 1440 |