25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 769th | 2 wins | 2 losses | |
1532 ( 5063rd / 31,344 ) | |||||
25-09-06(Sat) | GRAPHT CUP 2025 on-line オンライン予選 GRAPHT CUP 2025 オンライン予選 | 129th | 1 wins | 2 losses | |
1537 ( 4373rd / 30,599 ) | |||||
25-08-30(Sat) | GRAPHT CUP 2025 大阪予選 Osaka GRAPHT CUP 2025 大阪予選 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1548 ( 3388th / 30,433 ) | |||||
25-07-27(Sun) | GRAPHT CUP 2025東京予選 Tokyo GRAPHT CUP 東京予選 | 65th | 1 wins | 2 losses | |
1524 ( 5699th / 28,607 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 513th | 5 wins | 2 losses | |
1530 ( 4453rd / 25,414 ) | |||||
24-11-02(Sat) - 03(Sun) | 京王 Presents JCG STREET FIGHTER 6 CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN Street Fighter 6 | 513th | 1 wins | 2 losses | |
1471 ( 14408th / 20,112 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 193rd | 3 wins | 2 losses | |
1483 ( 12037th / 19,243 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1454 ( 11768th / 12,547 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#4 Street Fighter 6 | 129th | 3 wins | 2 losses | |
1483 ( 7819th / 11,365 ) | |||||
23-09-16(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#3 Street Fighter 6 | 321st | 0 wins | 2 losses | |
1457 ( 10041st / 10,513 ) | |||||
23-08-19(Sat) | Japan - World Warrior 2023 - Japan#1 Street Fighter 6 | 321st | 1 wins | 2 losses | |
1488 ( 4312th / 7,493 ) | |||||
23-08-04(Fri) - 07(Mon) | Evo 2023 Street Fighter 6 | 1025th | 4 wins | 2 losses | |
1502 ( 2667th / 6,678 ) |
🇯🇵 yukari | 1819 | ||
🏳️ もりさわ | 1773 | ||
🇯🇵 sikitam | 1742 | ||
🇯🇵 紺外郎 | 1699 | ||
🇮🇹 Jhin | 1676 | ||
🇯🇵 ほのめだよーん | 1650 | ||
🇯🇵 ばみや | 1614 | ||
DenDojo | 🇺🇸 Insamity | 1592 | |
🏳️ Kamiki C | 1585 | ||
🇯🇵 Beeell | 1574 | ||
🇯🇵 どくと | 1569 | ||
🏳️ 向坂淳/ゲドチン | 1569 | ||
🇯🇵 idew | 1565 | ||
🇯🇵 Yamasaki | 1562 | ||
🇯🇵 kanata | 1562 | ||
🇺🇸 Bongwater | 1547 | ||
🇯🇵 ZERO | 1536 | ||
🇯🇵 よっちー | 1534 | ||
🇯🇵 doramon | 1527 | ||
🏳️ きばニキ | 1522 | ||
🇺🇸 Twinfun | 1521 | ||
🇯🇵 ダンボール紳士 | 1518 | ||
🏳️ 懈朔狐狼 | 1518 | ||
🇯🇵 つきとら | 1510 | ||
🇯🇵 牛タンおじさん | 1509 | ||
🇺🇸 Mgwa123 | 1509 | ||
T17 | 🇺🇸 Big Sean | 1507 | |
🇺🇸 Kufuu | 1506 | ||
🇯🇵 えるにあ | 1506 | ||
🏳️ 小島 伊織 | 1501 | ||
🇺🇸 HakumeiTenshi | 1498 | ||
🏳️ EISHI | 1496 | ||
🇯🇵 えるる | 1494 | ||
🏳️ moooo | 1491 | ||
🇯🇵 TGM | 1488 | ||
🇯🇵 KuR0Mo | 1486 | ||
🇯🇵 HIGESORI | 1471 | ||
🇯🇵 M.K.I(むかい) | 1471 | ||
🇯🇵 ががちゃん | 1469 | ||
🇯🇵 たくちゃん | 1465 | ||
🇯🇵 ぱせりぱ | 1465 | ||
🇯🇵 yosida jingi | 1446 | ||
🇯🇵 Aozakura | 1437 | ||
🏳️ しんくら | 1421 | ||
🏳️ ジョカ | 1398 | ||
🇯🇵 コブミン | 1387 | ||
🇯🇵 shin80 | 1377 |