25-10-05(Sun) | LATAM FIST - World Warrior 2025 - CA West 5 Street Fighter 6 | 25th | 0 wins | 2 losses | |
1552 ( 3367th / 31,964 ) | |||||
25-07-27(Sun) | LATAM FIST - World Warrior 2025 - CA West 2 Street Fighter 6 | 9th | 4 wins | 2 losses | |
1584 ( 1632nd / 28,596 ) | |||||
25-06-22(Sun) | LATAM FIST - World Warrior 2025 - CA West 1 Street Fighter 6 | 13th | 4 wins | 2 losses | |
1531 ( 4542nd / 27,400 ) | |||||
24-06-30(Sun) | LATAM FIST - World Warrior 2024 - CA West 1 LATAM FIST-World Warrior 2024 #1 | 17th | 2 wins | 2 losses | |
1502 ( 5075th / 14,263 ) | |||||
23-08-26(Sat) - 27(Sun) | LATAM FIST - World Warrior 2023 - CA West 1 LATAM FIST-World Warrior 2023 #1 | 17th | 2 wins | 2 losses | |
1504 ( 3215th / 9,230 ) |
🇵🇦 GranTODAKAI | 1909 | ||
SG | 🏳️ dk_teeve | 1755 | |
FSG | 🇭🇳 Nain Jr | 1750 | |
PRZ | 🇵🇦 Koglee | 1713 | |
DH | 🇭🇳 Alejandro | 1673 | |
🇵🇦 Doomsnake | 1672 | ||
🇳🇮 Micahion | 1662 | ||
🇵🇦 Fulgore MKII | 1597 | ||
BG | 🇭🇳 Rayto16 | 1574 | |
🇨🇷 Sorrow | 1559 | ||
🇳🇮 JanMarkBros | 1543 | ||
AncientryGods | 🇸🇻 MasterEnki | 1503 | |
🇵🇦 Mork | 1503 | ||
ABA | 🇨🇷 Magar | 1470 | |
🇳🇮 ciclonrojofight | 1460 | ||
🇬🇹 Bobykins | 1457 | ||
CM | 🇨🇷 BebederoChivo | 1455 | |
🇸🇻 Lyeoghryph | 1454 | ||
🇵🇦 Dogor2628 | 1428 | ||
🇵🇦 JTO | 1407 | ||
SAMA | 🇨🇷 Acri1 | 1394 |