25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 1025th | 0 wins | 2 losses | |
1402 ( 31677th / 31,964 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 3073rd | 2 wins | 2 losses | |
1423 ( 23930th / 24,384 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1411 ( 20430th / 20,686 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1442 ( 19527th / 20,507 ) | |||||
24-11-02(Sat) - 03(Sun) | 京王 Presents JCG STREET FIGHTER 6 CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN Street Fighter 6 | 385th | 3 wins | 2 losses | |
1471 ( 14220th / 19,851 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1434 ( 18676th / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1459 ( 17014th / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1487 ( 9284th / 17,772 ) |
Falcons | 🏳️ ChrisWong | 1985 | |
REJECT | 🇯🇵 Laggia | 1693 | |
🏳️ touno | 1671 | ||
🇯🇵 Chelsea | 1645 | ||
Flexigear | 🇯🇵 Makina | 1638 | |
🇯🇵 hoda | 1624 | ||
🇯🇵 よる | 1552 | ||
🇯🇵 タキオン | 1548 | ||
🇯🇵 DHIN白玉 | 1529 | ||
🇯🇵 くろー | 1505 | ||
🇯🇵 Holy | 1499 | ||
🇯🇵 Amazon | 1485 | ||
🇯🇵 MARUKIRA | 1468 | ||
🇯🇵 yasyoku | 1466 | ||
🇯🇵 桜庭巧美 | 1466 | ||
🇯🇵 MaedaKento | 1449 | ||
🏳️ ポップコーンオブリガート | 1448 | ||
🇯🇵 poposama0123 | 1424 | ||
🇯🇵 いとしん | 1417 | ||
🇯🇵 TMY16G | 1417 | ||
🇯🇵 Fog | 1402 | ||
🇯🇵 くぜ | 1333 |