25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 1537th | 0 wins | 2 losses | |
1333 ( 31939th / 31,963 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 1025th | 0 wins | 2 losses | |
1349 ( 31301st / 31,344 ) | |||||
25-09-06(Sat) | GRAPHT CUP 2025 on-line オンライン予選 GRAPHT CUP 2025 オンライン予選 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1361 ( 30534th / 30,598 ) | |||||
25-07-27(Sun) | GRAPHT CUP 2025東京予選 Tokyo GRAPHT CUP 東京予選 | 97th | 0 wins | 2 losses | |
1376 ( 28514th / 28,607 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 257th | 0 wins | 2 losses | |
1396 ( 20542nd / 20,687 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1416 ( 20197th / 20,507 ) | |||||
24-11-02(Sat) - 03(Sun) | 京王 Presents JCG STREET FIGHTER 6 CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN Street Fighter 6 | 769th | 0 wins | 2 losses | |
1418 ( 19916th / 20,242 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 385th | 0 wins | 2 losses | |
1443 ( 18297th / 19,243 ) | |||||
24-08-31(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 2 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1461 ( 16873rd / 18,677 ) | |||||
24-07-27(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 1 Street Fighter 6 | 257th | 1 wins | 2 losses | |
1488 ( 8997th / 17,772 ) |
🇯🇵 さうたむ | 1872 | ||
🇯🇵 わびいち | 1839 | ||
🇯🇵 fumi | 1763 | ||
SCARZ | 🇯🇵 stormKUBO | 1736 | |
SS熊本 | 🏳️ すぴくん | 1712 | |
🇯🇵 SS熊本 テイエム | 1711 | ||
🇯🇵 ずめたる | 1665 | ||
🇯🇵 RX | 1628 | ||
🇯🇵 nezu | 1627 | ||
Riddle | 🇯🇵 Hesiko | 1605 | |
🇯🇵 ABEDONIA | 1537 | ||
🇯🇵 koru | 1536 | ||
🏳️ ふり治郎 | 1512 | ||
🇯🇵 EinGraf | 1496 | ||
🇯🇵 takeshiman | 1494 | ||
🏳️ BANGDOLL | 1494 | ||
🇯🇵 mines | 1491 | ||
🇯🇵 MC9_Skull | 1480 | ||
🇯🇵 kuroha | 1478 | ||
🇯🇵 UniCorn | 1456 | ||
🇯🇵 Avenew | 1428 | ||
🇯🇵 maru | 1402 |