25-10-04(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 2 Street Fighter 6 | 769th | 2 wins | 2 losses | |
1456 ( 29279th / 31,964 ) | |||||
25-09-06(Sat) | World Warrior 2025 - Japan 1 Street Fighter 6 | 1537th | 0 wins | 2 losses | |
1444 ( 29709th / 31,343 ) | |||||
25-01-04(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 5 Street Fighter 6 | 193rd | 2 wins | 2 losses | |
1474 ( 13965th / 20,687 ) | |||||
24-11-16(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 4 Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1469 ( 17200th / 20,507 ) | |||||
24-10-05(Sat) | World Warrior 2024 - Japan 3 Street Fighter 6 | 385th | 1 wins | 2 losses | |
1463 ( 17211th / 19,243 ) | |||||
24-01-05(Fri) - 06(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Japan Street Fighter 6 | 513th | 0 wins | 2 losses | |
1470 ( 9567th / 12,549 ) |
saikyoalexkun | 🇯🇵 最強アレックス君 | 1737 | |
🇯🇵 なえぽょ | 1648 | ||
🏳️ smileman | 1581 | ||
🇯🇵 yoshito | 1569 | ||
🏳️ Kai096 | 1551 | ||
🏳️ tateno | 1543 | ||
🏳️ makoto | 1522 | ||
🇯🇵 Roisiya | 1513 | ||
🏳️ ultimate-saitoh | 1513 | ||
🇯🇵 えふ | 1502 | ||
🇯🇵 ボンバー山田 | 1477 | ||
🇯🇵 ゆうやん | 1475 | ||
🇯🇵 SasaVegaX | 1468 | ||
🏳️ GRkokuryu | 1461 | ||
🇯🇵 nua | 1455 | ||
🇯🇵 ちゅかもん | 1439 | ||
🇯🇵 くぜ | 1333 |