23-08-26(Sat) - 11-11(Sat)
2023 Asia Southeast Regular Tournaments
25-07-08(Tue) | Versus Masters - World Warrior 2025 - Asia Southeast 2 Street Fighter 6 | 25th | 3 wins | 2 losses | |
1625 ( 958th / 28,063 ) | |||||
23-11-25(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Asia Southeast Street Fighter 6 | 9th | 3 wins | 2 losses | |
1619 ( 382nd / 12,183 ) | |||||
23-11-11(Sat) | Versus Masters - World Warrior 2023 - Asia Southeast 5 Street Fighter 6 | 5th | 4 wins | 2 losses | |
1599 ( 472nd / 11,996 ) | |||||
23-10-28(Sat) | Versus Masters - World Warrior 2023 - Asia Southeast 4 Street Fighter 6 | 13th | 3 wins | 2 losses | |
1549 ( 1085th / 11,768 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Versus Masters - World Warrior 2023 - Asia Southeast 3 Street Fighter 6 | 17th | 1 wins | 2 losses | |
1531 ( 1898th / 11,365 ) | |||||
23-09-09(Sat) | Versus Masters - World Warrior 2023 - Asia Southeast 2 Street Fighter 6 | 5th | 4 wins | 2 losses | |
1549 ( 775th / 10,147 ) | |||||
23-08-26(Sat) | Versus Masters - World Warrior 2023 - Asia Southeast 1 Street Fighter 6 | 17th | 2 wins | 2 losses | |
1504 ( 3079th / 8,806 ) |
GG | 🇸🇬 Xian | 1950 | |
🇸🇬 Bravery | 1911 | ||
🇹🇭 b3lLz | 1819 | ||
🇸🇬 Cipher | 1775 | ||
🇸🇬 KOJI | 1764 | ||
TALON | 🇹🇭 Book | 1720 | |
MyWallet | 🇸🇬 Seo | 1695 | |
🇻🇳 SimplistiK | 1658 | ||
🇲🇾 IamChuan | 1658 | ||
🇮🇩 KiteOrca | 1653 | ||
🏳️ Gyanbu | 1652 | ||
🇲🇾 Roxas | 1616 | ||
🇲🇾 Jason21Loo | 1606 | ||
🇵🇭 tatsudon | 1586 | ||
KoratFGC | 🇹🇭 Maydic | 1564 | |
🇲🇾 DkJason | 1541 | ||
MYPRO | 🇲🇾 Exalmer | 1532 | |
🇵🇭 Andoru | 1522 | ||
🇸🇬 jan-sg | 1517 | ||
🇲🇾 Oyen | 1499 | ||
🇵🇭 jepsugeki | 1478 | ||
🇸🇬 chaowenmushi | 1454 | ||
🇲🇾 Space | 1392 | ||
OSB | 🇵🇭 dippinbloo_ | 1389 |