24-07-07(Sun) - 10-27(Sun)
2024 Asia Southeast Regular Tournaments
25-06-24(Tue) - 10-07(Tue)
2025 Asia Southeast Regular Tournaments
25-10-07(Tue) | Versus Masters - World Warrior 2025 - Asia Southeast 5 Street Fighter 6 | 7th | 3 wins | 2 losses | |
1764 ( 357th / 31,973 ) | |||||
25-09-02(Tue) | Versus Masters - World Warrior 2025 - Asia Southeast 4 Street Fighter 6 | 9th | 7 wins | 2 losses | |
1756 ( 340th / 30,496 ) | |||||
25-08-12(Tue) | Versus Masters - World Warrior 2025 - Asia Southeast 3 Street Fighter 6 | 9th | 6 wins | 2 losses | |
1731 ( 400th / 30,333 ) | |||||
25-07-08(Tue) | Versus Masters - World Warrior 2025 - Asia Southeast 2 Street Fighter 6 | 17th | 4 wins | 2 losses | |
1690 ( 500th / 28,063 ) | |||||
25-06-24(Tue) | Versus Masters - World Warrior 2025 - Asia Southeast 1 Street Fighter 6 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1679 ( 528th / 27,473 ) | |||||
24-10-18(Fri) - 20(Sun) | CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE Street Fighter 6 | 49th | 3 wins | 2 losses | |
1686 ( 385th / 19,561 ) | |||||
24-09-08(Sun) | Versus Masters - World Warrior 2024 - Asia Southeast 4 Street Fighter 6 | 7th | 5 wins | 1 losses | |
1649 ( 494th / 18,692 ) | |||||
24-08-18(Sun) | Versus Masters - World Warrior 2024 - Asia Southeast 3 Street Fighter 6 | 7th | 6 wins | 2 losses | |
1596 ( 868th / 18,324 ) | |||||
24-07-28(Sun) | Versus Masters - World Warrior 2024 - Asia Southeast 2 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1522 ( 3722nd / 17,848 ) | |||||
24-07-07(Sun) | Versus Masters - World Warrior 2024 - Asia Southeast 1 Street Fighter 6 | 33rd | 1 wins | 2 losses | |
1518 ( 3298th / 14,718 ) | |||||
23-11-25(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - Asia Southeast Street Fighter 6 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1529 ( 2285th / 12,183 ) | |||||
23-10-20(Fri) | Capcom Pro Tour 2023 - Singapore Offline Street Fighter 6 | 129th | 1 wins | 2 losses | |
1518 ( 2690th / 11,619 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Versus Masters - World Warrior 2023 - Asia Southeast 3 Street Fighter 6 | 13th | 4 wins | 2 losses | |
1535 ( 1546th / 11,365 ) | |||||
23-08-26(Sat) | Versus Masters - World Warrior 2023 - Asia Southeast 1 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1501 ( 3642nd / 8,806 ) |
🇯🇵 Higuchi | 1977 | ||
FAV | 🏳️ Ryukichi | 1976 | |
GG | 🇸🇬 Xian | 1950 | |
Riddle | 🇯🇵 あでりい | 1920 | |
🇸🇬 Brandon | 1877 | ||
🇯🇵 えびはら | 1876 | ||
🇰🇷 Cosco | 1870 | ||
For Popanga | 🇮🇩 Roxas32 | 1833 | |
🇸🇬 SKZ | 1820 | ||
🇹🇭 b3lLz | 1819 | ||
🇸🇬 Cipher | 1775 | ||
🇹🇭 MindRPG | 1757 | ||
🇸🇬 Scarlet | 1730 | ||
TALON | 🇹🇭 Book | 1720 | |
🇯🇵 LaVISION santarou | 1707 | ||
🇮🇩 KiteOrca | 1653 | ||
🇦🇺 Zero Emotions | 1652 | ||
🏳️ Gyanbu | 1652 | ||
🇸🇬 Pedro | 1632 | ||
🇸🇬 Seo | 1631 | ||
🇵🇭 ALDEN | 1627 | ||
MYPRO | 🇲🇾 fit3amir | 1627 | |
🇹🇭 Jinkouyuki | 1625 | ||
🇵🇭 bobps3 | 1624 | ||
🇲🇾 Roxas | 1616 | ||
🇲🇾 Jason21Loo | 1606 | ||
OSB | 🇻🇳 Kaos | 1600 | |
🇹🇭 l3lackHB | 1598 | ||
JMD OSB EDS | 🇵🇭 VeeGPP | 1593 | |
MCB | 🇹🇭 Ayane | 1566 | |
KoratFGC | 🇹🇭 Maydic | 1564 | |
🇺🇸 CHUU | 1561 | ||
- | 🇸🇬 ProHunter69 | 1557 | |
🇻🇳 NINPO MASTER | 1552 | ||
MYPRO | 🇲🇾 Jack-Stilo | 1538 | |
🇵🇭 Andoru | 1522 | ||
HTT | 🇵🇭 Joksding | 1511 | |
WDP | 🇹🇭 d4zSummer | 1509 | |
🇭🇰 Saunic | 1501 | ||
🇸🇬 Zif | 1499 | ||
🇲🇾 Oyen | 1499 | ||
🇲🇾 eraki | 1491 | ||
🇸🇬 Elterwisp | 1489 | ||
🇻🇳 LowLevel_Player | 1488 | ||
🇵🇭 Stratego | 1470 | ||
LFJ | 🇵🇭 kontijitsu | 1470 | |
🇸🇬 Nerad | 1470 | ||
🇻🇳 Misaki | 1467 | ||
🇵🇭 jedponkage | 1466 | ||
SPK | 🇹🇭 MAGO | 1462 | |
🇧🇳 Zweii | 1458 | ||
🇸🇬 Cinnamon | 1455 | ||
🇻🇳 Flows | 1445 | ||
InC | | 🇲🇾 bryan88 | 1440 | |
🇸🇬 Brand | 1435 | ||
XSLT | 🇵🇭 bLink_mamba | 1429 | |
🇲🇾 Rafados | 1416 | ||
🇸🇬 Ferk | 1386 | ||
🇸🇬 Owen | 1374 | ||
🏳️ Cekodox | 1324 |