24-06-21(Fri) - 10-25(Fri)
2024 US/Canada East Regular Tournaments
25-09-05(Fri) - 06(Sat) | Digital Havoc - World Warrior 2025 - US/CAN East 4 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 1 losses | |
1779 ( 281st / 30,504 ) | |||||
25-08-08(Fri) - 09(Sat) | Digital Havoc - World Warrior 2025 - US/CAN East 3 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 1 losses | |
1779 ( 261st / 30,149 ) | |||||
25-07-25(Fri) - 26(Sat) | Digital Havoc - World Warrior 2025 - US/CAN East 2 Street Fighter 6 | 17th | 3 wins | 2 losses | |
1781 ( 231st / 28,300 ) | |||||
25-06-27(Fri) - 28(Sat) | Digital Havoc - World Warrior 2025 - US/CAN East 1 Street Fighter 6 | 13th | 8 wins | 2 losses | |
1783 ( 216th / 27,744 ) | |||||
24-10-25(Fri) - 26(Sat) | Digital Havoc - World Warrior 2024 - US/CAN East 5 Street Fighter 6 | 17th | 4 wins | 2 losses | |
1737 ( 244th / 19,613 ) | |||||
24-10-11(Fri) - 13(Sun) | East Coast Throwdown 2024 Street Fighter 6 (Capcom Pro Tour Offline Premier event) | 65th | 4 wins | 2 losses | |
1734 ( 246th / 19,485 ) | |||||
24-09-06(Fri) | Digital Havoc - World Warrior 2024 - US/CAN East 4 Street Fighter 6 | 13th | 4 wins | 2 losses | |
1737 ( 211th / 18,680 ) | |||||
24-08-16(Fri) | Digital Havoc - World Warrior 2024 - US/CAN East 3 Street Fighter 6 | 17th | 3 wins | 2 losses | |
1725 ( 230th / 18,061 ) | |||||
24-07-12(Fri) | Digital Havoc - World Warrior 2024 - US/CAN East 2 Street Fighter 6 | 17th | 4 wins | 2 losses | |
1699 ( 220th / 14,762 ) | |||||
24-06-21(Fri) | Digital Havoc - World Warrior 2024 - US/CAN East 1 Street Fighter 6 | 5th | 5 wins | 2 losses | |
1683 ( 237th / 13,627 ) | |||||
24-02-10(Sat) | RED BULL KUMITE 2024 - WORLD QUALIFIER USA CAMPAIGN Red Bull Kumite 2024: February 10th Qualifier | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1620 ( 421st / 12,976 ) | |||||
24-02-04(Sun) | RED BULL KUMITE 2024 - WORLD QUALIFIER USA CAMPAIGN Red Bull Kumite 2024: February 4th Qualifier | 13th | 4 wins | 2 losses | |
1641 ( 336th / 12,945 ) | |||||
24-01-13(Sat) | Capcom Pro Tour 2023 - US/Canada East Street Fighter 6 | 25th | 4 wins | 2 losses | |
1601 ( 511th / 12,713 ) | |||||
23-11-18(Sat) | Carryout Clash - World Warrior 2023 - US East 5 Street Fighter 6 | 9th | 3 wins | 2 losses | |
1581 ( 628th / 12,140 ) | |||||
23-10-28(Sat) | Carryout Clash - World Warrior 2023 - US East 4 Street Fighter 6 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1545 ( 1250th / 11,687 ) | |||||
23-10-14(Sat) | Carryout Clash - World Warrior 2023 - US East 3 Street Fighter 6 | 25th | 3 wins | 2 losses | |
1539 ( 1391st / 11,261 ) | |||||
23-09-16(Sat) | Carryout Clash - World Warrior 2023 - US East 2 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1517 ( 2535th / 10,383 ) | |||||
23-08-19(Sat) | Carryout Clash - World Warrior 2023 - US East 1 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1507 ( 2374th / 6,962 ) |
FLY | 🏳️ Punk | 2068 | |
🇺🇸 Booce_Lee | 2068 | ||
🇺🇸 SR NuckleDu | 2047 | ||
IRONGRID | 4TW | 🇺🇸 Space Boy | 2018 | |
🇺🇸 Psycho | 2004 | ||
🇺🇸 KAMI | 1993 | ||
🇺🇸 Joey | 1974 | ||
🇺🇸 iDom | 1966 | ||
🏳️ Shine | 1933 | ||
🇨🇦 FluxWaveZ | 1860 | ||
860 | 🇺🇸 Kite | 1834 | |
🇺🇸 BananaKen | 1827 | ||
FightRise | 🇺🇸 Lazyboredom | 1824 | |
ONi | 🇺🇸 Kharsonist | 1823 | |
PM | 🇺🇸 Kuma | 1792 | |
🇨🇦 Thunder DeLangis | 1775 | ||
ONi | 🇺🇸 Naji | 1770 | |
🇺🇸 GuyGuy | 1765 | ||
🇺🇸 Sami | 1758 | ||
🇺🇸 Bean | 1758 | ||
🇺🇸 Noprobtay | 1734 | ||
🇺🇸 Flaquito | 1725 | ||
🇨🇦 Smolcaps | 1717 | ||
🇨🇦 Hali | 1713 | ||
🇺🇸 Station | 1702 | ||
🇨🇦 Bill Jobs | 1700 | ||
🇨🇦 Van N. | 1693 | ||
🇨🇦 ehai | 1681 | ||
🏳️ Chato | 1676 | ||
🇨🇦 BLOO BLAYZER | 1676 | ||
🇺🇸 danslip | 1676 | ||
🏳️ CrimsonJaeger | 1657 | ||
🇸🇦 Boomano | 1648 | ||
🇺🇸 J#KER | 1631 | ||
🇺🇸 GnarlyFeats | 1627 | ||
🇺🇸 Ramos | 1625 | ||
🇺🇸 Fitt3dcap | 1617 | ||
🇺🇸 nicooda | 1614 | ||
🇺🇸 Lil' Evil | 1612 | ||
🏳️ Px-LM3 | 1611 | ||
🇺🇸 Dabuz | 1603 | ||
🇺🇸 OmegaJSM | 1600 | ||
GrizzlyMo | 🇺🇸 GrizzlyMo | 1599 | |
🇺🇸 Toph The Goat | 1598 | ||
🇺🇸 EscapingJail | 1595 | ||
🇺🇸 Spabobin | 1595 | ||
🏳️ ShoCo2 | 1588 | ||
Eidolon | 🇺🇸 Zalokus | 1570 | |
🇺🇸 Kenzo | 1566 | ||
🇺🇸 SaakiG | 1552 | ||
🇺🇸 VegaJake | 1550 | ||
🇨🇦 anchi. | 1550 | ||
🇺🇸 SleepyG | 1541 | ||
🇺🇸 LostProphet | 1535 | ||
🇺🇸 Busta | 1535 | ||
Eternia Corp. | 🇺🇸 Prince | 1532 | |
🇺🇸 Eureka | 1530 | ||
🇺🇸 MaxPrime | 1525 | ||
STG | 🇺🇸 Lexreborn2 | 1517 | |
🇺🇸 Han | 1515 | ||
🇺🇸 NellBomb | 1503 | ||
🇺🇸 CallMeDoubleYou | 1502 | ||
🇺🇸 Koin | 1493 | ||
🏳️ Robinson | 1493 | ||
SYNTHDC | 🇺🇸 sntax | 1492 | |
🇺🇸 Clueless | 1490 | ||
🇺🇸 ZAriRu | 1489 | ||
🇺🇸 trev | 1484 | ||
GA | 🇺🇸 AkumaG | 1480 | |
🇺🇸 PacaSAV | 1471 | ||
🇺🇸 Ashy | 1466 | ||
🇺🇸 Nellioness | 1462 | ||
🇨🇦 MutantEmpire | 1457 | ||
🇨🇦 CarbonVI | 1453 | ||
🇺🇸 Sool | 1444 | ||
🇨🇦 CyrusTheeGreat | 1440 | ||
myself | 🇨🇦 bastyle | 1437 | |
🇺🇸 Coyotesinbad | 1427 | ||
🇺🇸 DoodyInDaBooty | 1418 | ||
🇺🇸 ChampD | 1412 |