25-09-20(Sat) - 21(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 17th | 5 wins | 2 losses | |
1651 ( 901st / 31,598 ) | |||||
25-08-30(Sat) - 31(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 49th | 2 wins | 2 losses | |
1613 ( 1255th / 30,453 ) | |||||
25-07-12(Sat) - 13(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 65th | 2 wins | 2 losses | |
1609 ( 1160th / 28,107 ) | |||||
25-06-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 65th | 2 wins | 2 losses | |
1634 ( 813th / 27,166 ) | |||||
25-05-09(Fri) - 11(Sun) | EVO Japan 2025 presented by Levtech EVO Japan 2025 STREET FIGHTER 6 | 769th | 5 wins | 2 losses | |
1651 ( 643rd / 25,414 ) | |||||
24-11-16(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 5 Street Fighter 6 | 25th | 3 wins | 2 losses | |
1638 ( 656th / 20,326 ) | |||||
24-10-26(Sat) - 27(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 25th | 4 wins | 2 losses | |
1628 ( 679th / 19,656 ) | |||||
24-09-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1606 ( 838th / 18,938 ) | |||||
24-08-17(Sat) - 18(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 17th | 3 wins | 2 losses | |
1592 ( 901st / 18,268 ) | |||||
24-07-06(Sat) - 07(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 49th | 4 wins | 2 losses | |
1571 ( 927th / 14,517 ) | |||||
23-11-11(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 5 Street Fighter 6 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1553 ( 1024th / 12,047 ) | |||||
23-10-28(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 25th | 3 wins | 2 losses | |
1525 ( 2373rd / 11,787 ) |
TALON | 🏳️ HotDog29 | 2038 | |
🇹🇼 UMA | 1915 | ||
Yesports | 🇭🇰 Humanbomb | 1817 | |
Yesports | 🏳️ Keekuma | 1789 | |
FlashWolves | 🇹🇼 GamerBee | 1787 | |
🇹🇼 cola321 | 1778 | ||
🏳️ Vega007 | 1755 | ||
🇹🇼 Asuka | 1734 | ||
PowerBy青木陽菜 | 🇹🇼 3SILVER | 1727 | |
🇹🇼 PeterTom | 1710 | ||
🇹🇼 Yoro | 1710 | ||
🇯🇵 naTs | 1704 | ||
🇹🇼 AtayalLin | 1690 | ||
🇹🇼 bloodsong | 1677 | ||
🏳️ デネシス | 1657 | ||
🇹🇼 smallcat喵囿 | 1645 | ||
🇹🇼 ZARD Forever | 1638 | ||
🇲🇴 AntiAirKong | 1634 | ||
🇹🇼 無敵小喇叭 | 1629 | ||
🇯🇵 Haru. | 1629 | ||
🇹🇼 IamSoHappy | 1600 | ||
🇹🇼 RunnX | 1597 | ||
🇹🇼 超星拳婦 | 1560 | ||
🇹🇼 特南克斯 | 1558 | ||
🇭🇰 1226 | 1556 | ||
🇯🇵 samunida | 1556 | ||
🇹🇼 nine | 1555 | ||
🇹🇼 PUIPUI77 | 1553 | ||
🇹🇼 NoiSe0225 | 1544 | ||
🇹🇼 YALLO-TW | 1543 | ||
🏳️ TerryMing | 1541 | ||
🇹🇼 ChiFan | 1532 | ||
🇹🇼 TyH.(15) | 1522 | ||
🏳️ MVP | 1521 | ||
🇹🇼 YQ_0705 | 1509 | ||
🇯🇵 ひそう | 1506 | ||
TWCAT | 🇹🇼 weslee0115 | 1505 | |
TWN | 🇹🇼 Ian | 1498 | |
🇹🇼 Ice Yang | 1496 | ||
HKUF | 🇹🇼 Shen TW | 1493 | |
🇭🇰 JackJK_ | 1493 | ||
🇯🇵 Piaaano_Zhang | 1492 | ||
🇹🇼 shinjo | 1485 | ||
🏳️ Larabao | 1484 | ||
🇹🇼 SunSwallow | 1481 | ||
PMG | 🇹🇼 kindamark | 1478 | |
🏳️ Monchan | 1475 | ||
🇹🇼 Henceforth08 | 1472 | ||
🇹🇼 Endingtalk | 1468 | ||
🇹🇼 Jas H | 1460 | ||
🇹🇼 茹茹慧仔 | 1447 | ||
🇹🇼 會發電的新竹貢丸 | 1444 | ||
🇹🇼 麻辣鍋芋頭 | 1444 | ||
🇹🇼 小紅 | 1443 | ||
🇹🇼 Sakaguchi | 1441 | ||
🇹🇼 如果是欣梅爾的話DI就按得回去 | 1400 | ||
🇹🇼 Jimini | 1280 |