24-10-26(Sat) - 27(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 49th | 3 wins | 2 losses | |
1532 ( 3183rd / 19,656 ) | |||||
24-08-17(Sat) - 18(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 49th | 2 wins | 2 losses | |
1504 ( 6040th / 18,268 ) | |||||
24-07-06(Sat) - 07(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1483 ( 9449th / 14,517 ) | |||||
23-11-11(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 5 Street Fighter 6 | 49th | 1 wins | 2 losses | |
1495 ( 5862nd / 12,047 ) | |||||
23-10-28(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1508 ( 3716th / 11,787 ) | |||||
23-10-07(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1510 ( 3551st / 11,216 ) |
TALON | 🏳️ HotDog29 | 2038 | |
Falcons | 🏳️ ChrisWong | 1985 | |
TPBE | 🇹🇼 Ugang | 1936 | |
🇹🇼 cola321 | 1778 | ||
🇭🇰 FrankSoa | 1766 | ||
TPBE | 🇹🇼 E.xian | 1697 | |
🇹🇼 AtayalLin | 1690 | ||
🇹🇼 neo_gg | 1651 | ||
🇹🇼 Harimon | 1594 | ||
🇭🇰 godjira | 1591 | ||
🇹🇼 OTONABLUE | 1570 | ||
🇹🇼 NoiSe0225 | 1544 | ||
🇹🇼 YALLO-TW | 1543 | ||
🇹🇼 Dodoboy | 1539 | ||
🇹🇼 小藍不是藍 | 1487 | ||
🇭🇰 Lcho | 1474 | ||
🇹🇼 DAIDAI | 1470 | ||
🇹🇼 jo4newhand | 1464 | ||
🇹🇼 麻辣鍋芋頭 | 1444 | ||
🇹🇼 SHENG-TW | 1440 | ||
🇭🇰 YAMA | 1433 | ||
🇹🇼 JahnTeller | 1419 | ||
🇹🇼 RyanPei | 1412 |