25-09-20(Sat) - 21(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1433 ( 30680th / 31,598 ) | |||||
25-08-30(Sat) - 31(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1436 ( 29514th / 30,453 ) | |||||
25-06-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1463 ( 24668th / 27,165 ) | |||||
24-11-16(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 5 Street Fighter 6 | 65th | 0 wins | 2 losses | |
1478 ( 13219th / 20,326 ) | |||||
24-10-26(Sat) - 27(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 97th | 1 wins | 2 losses | |
1493 ( 9011th / 19,656 ) | |||||
24-09-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 97th | 2 wins | 2 losses | |
1503 ( 6424th / 18,938 ) | |||||
24-08-17(Sat) - 18(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 65th | 1 wins | 2 losses | |
1495 ( 8277th / 18,268 ) |
T1 | 🇹🇼 Oil King | 2002 | |
T1 | 🇹🇼 ZJZ | 1841 | |
🇭🇰 FrankSoa | 1766 | ||
🇹🇼 AtayalLin | 1690 | ||
🏳️ デネシス | 1657 | ||
🇹🇼 OWO_1871 | 1600 | ||
🇹🇼 狗的人生 | 1573 | ||
🇹🇼 XGazeR | 1552 | ||
🇹🇼 凱耶TW | 1548 | ||
🇹🇼 ChiFan | 1532 | ||
🇹🇼 Ice Yang | 1496 | ||
🇹🇼 葬送的紅豆 | 1495 | ||
🇭🇰 Toby | 1479 | ||
🇹🇼 懊惱蛛俐(20歲) | 1437 | ||
OWO | 🇹🇼 OWOb | 1426 | |
🇹🇼 ViNG | 1426 | ||
🇹🇼 一身騷肉 | 1407 | ||
🇹🇼 Myth5Ever | 1352 |