25-09-20(Sat) - 21(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1352 ( 31548th / 31,598 ) | |||||
25-07-12(Sat) - 13(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1366 ( 28041st / 28,106 ) | |||||
25-06-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1385 ( 27063rd / 27,166 ) | |||||
24-11-16(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 5 Street Fighter 6 | 97th | 0 wins | 2 losses | |
1407 ( 20121st / 20,326 ) | |||||
24-10-26(Sat) - 27(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1426 ( 19239th / 19,656 ) | |||||
24-09-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 129th | 0 wins | 2 losses | |
1452 ( 17705th / 18,938 ) | |||||
24-08-17(Sat) - 18(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 65th | 1 wins | 2 losses | |
1474 ( 12523rd / 18,268 ) | |||||
24-07-06(Sat) - 07(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 129th | 1 wins | 2 losses | |
1486 ( 8050th / 14,517 ) |
🇭🇰 FrankSoa | 1766 | ||
PowerBy青木陽菜 | 🇹🇼 3SILVER | 1727 | |
🇹🇼 Dirty1m | 1685 | ||
🇯🇵 pantaniroad | 1678 | ||
🇹🇼 Vibe | 1605 | ||
🇹🇼 HueiGo | 1563 | ||
🇹🇼 阿軟_904 | 1550 | ||
🇹🇼 凱耶TW | 1548 | ||
🇹🇼 Tonger | 1518 | ||
🇹🇼 Hiang_ | 1514 | ||
🇹🇼 KaiKaiC | 1501 | ||
🇹🇼 路克迷妹花生厚片吐司塔 | 1486 | ||
🇹🇼 SunSwallow | 1481 | ||
🇹🇼 Denny | 1474 | ||
🇹🇼 b.chenx | 1471 | ||
🇭🇰 YAMA | 1433 | ||
🇭🇰 PoppyFFF | 1425 |