25-09-20(Sat) - 21(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 129th | 1 wins | 2 losses | |
1548 ( 3588th / 31,598 ) | |||||
25-08-30(Sat) - 31(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 49th | 3 wins | 2 losses | |
1562 ( 2564th / 30,453 ) | |||||
25-07-12(Sat) - 13(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 49th | 2 wins | 2 losses | |
1557 ( 2552nd / 28,107 ) | |||||
25-06-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2025 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 49th | 3 wins | 2 losses | |
1553 ( 2624th / 27,166 ) | |||||
24-10-26(Sat) - 27(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 65th | 2 wins | 2 losses | |
1526 ( 3844th / 19,656 ) | |||||
24-09-21(Sat) - 22(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 65th | 2 wins | 2 losses | |
1533 ( 2959th / 18,938 ) | |||||
24-08-17(Sat) - 18(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 49th | 3 wins | 2 losses | |
1537 ( 2573rd / 18,268 ) | |||||
24-07-06(Sat) - 07(Sun) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2024 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 65th | 2 wins | 2 losses | |
1514 ( 3991st / 14,517 ) | |||||
23-11-11(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 5 Street Fighter 6 | 49th | 1 wins | 2 losses | |
1511 ( 3677th / 12,047 ) | |||||
23-10-28(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 4 Street Fighter 6 | 33rd | 2 wins | 2 losses | |
1531 ( 1988th / 11,787 ) | |||||
23-10-07(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 3 Street Fighter 6 | 25th | 4 wins | 2 losses | |
1531 ( 1852nd / 11,216 ) | |||||
23-09-16(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 2 Street Fighter 6 | 49th | 1 wins | 2 losses | |
1500 ( 4728th / 10,528 ) | |||||
23-08-19(Sat) | 凹比盃 AubyCup - World Warrior 2023 - Asia East 1 Street Fighter 6 | 33rd | 3 wins | 2 losses | |
1518 ( 1760th / 7,596 ) |
T1 | 🇹🇼 Oil King | 2002 | |
Falcons | 🏳️ ChrisWong | 1985 | |
🇹🇼 cola321 | 1778 | ||
🇭🇰 FrankSoa | 1766 | ||
🇹🇼 Dirty1m | 1685 | ||
🇯🇵 pantaniroad | 1678 | ||
🇹🇼 bloodsong | 1677 | ||
🇹🇼 SLC mid9poppy | 1666 | ||
🏳️ デネシス | 1657 | ||
🇹🇼 Hollysummer | 1603 | ||
🇹🇼 OTONABLUE | 1570 | ||
🇹🇼 BurrgerR | 1566 | ||
🇹🇼 Ouka | 1559 | ||
🇹🇼 我信你個鬼 | 1559 | ||
🇹🇼 特南克斯 | 1558 | ||
🇹🇼 syuu | 1552 | ||
🇹🇼 Mugicha | 1537 | ||
0 | 🇭🇰 Yui | 1533 | |
🇹🇼 yoru | 1529 | ||
KDiT | 🇹🇼 SLC 人人有搖桿 | 1524 | |
🇭🇰 拳智隆is back! | 1515 | ||
🇹🇼 Rollinglove | 1515 | ||
🇹🇼 AD | 1513 | ||
🇹🇼 nooneva | 1511 | ||
🇹🇼 YQ_0705 | 1509 | ||
🇹🇼 mick1117 | 1504 | ||
🏳️ 陳式綠茶 | 1495 | ||
🇹🇼 亞空間指令投 | 1494 | ||
🇭🇰 Bosco Siu | 1492 | ||
🇹🇼 Yuanshiro | 1492 | ||
🇭🇰 Jyop | 1490 | ||
🇹🇼 Goblin | 1489 | ||
🇹🇼 olan | 1486 | ||
🇹🇼 jimmy732765 | 1473 | ||
🇺🇸 nicecombo | 1472 | ||
ShoLuKen | 🇹🇼 Allen | 1472 | |
🇹🇼 Houjin柑橘王 | 1465 | ||
🇹🇼 SKy | 1462 | ||
Malio | 🇹🇼 2879165165 | 1452 | |
🇹🇼 Oisa | 1451 | ||
🇹🇼 LousyOffcomers | 1445 | ||
🇹🇼 cjjink | 1437 | ||
🇹🇼 JAY-AKITO | 1433 | ||
🇭🇰 YAMA | 1433 | ||
🏳️ LANGO | 1427 | ||
🇹🇼 傑杜 | 1424 | ||
🇹🇼 百變帥 | 1420 | ||
🇹🇼 Echeo | 1381 | ||
🇹🇼 Myth5Ever | 1352 |